产品详情
型号 Model | 供电电压 VDC | 额定电流 A/相 | 保持力矩 N.m | 线圈电阻 Ω/相 | 电感 mH/相 | 裸机长度 mm | 整机长度 mm | 轴长 mm | 轴直径 mm | 转子惯量 g.cm2 | 出轴口形状 | 控制模式 | 通讯方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCSS42S345-25DR | 12-30V | 1.3 | 0.28 | 2.4 | 2.8 | 34 | 49.35 | 25 | 5 | 34 | D型 | 脉冲控制、Modbus RTU | RS-485 |
JCSS42S405-24DR | 12-30V | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 2.8 | 40 | 55.35 | 24 | 5 | 54 | D型 | 脉冲控制、Modbus RTU | RS-485 |
JCSS42S485-22DR | 12-30V | 1.8 | 0.52 | 1.8 | 3.2 | 48 | 63.35 | 22 | 5 | 68 | D型 | 脉冲控制、Modbus RTU | RS-485 |
JCSS42S605-25DR | 12-30V | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 60 | 75.35 | 25 | 5 | 72 | D型 | 脉冲控制、Modbus RTU | RS-485 |
型号 Model | C裸机长度 mm | C1轴直径 mm | C2轴长 mm |
---|---|---|---|
JCSS42C80C1-C2 | 80 | 可定制 | 可定制 |
JCSS42C28C1-C2 | 28 | 可定制 | 可定制 |
其他规格可按客户需求定制 |
动态力矩曲线图
扫一扫关注公众号